時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-03-07 | 729.96 | 728.56 | 1.4 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 42.4 | 42.4 | 0.0 | ||||
2023-03-07 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 38.2 | 38.2 | 0.0 | ||||
2023-03-07 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 43 | 43 | 0.0 | ||||
2023-03-07 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 26.2 | 26 | 0.2 | ||||
2023-03-07 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 35.2 | 35.2 | 0.0 | ||||
2023-03-07 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 38.1 | 38.2 | -0.1 | ||||
2023-03-07 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 33.5 | 33.5 | 0.0 | ||||
2023-03-07 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 53.5 | 53.6 | -0.1 | ||||
2023-03-07 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 29.9 | 29.8 | 0.1 | ||||
2023-03-07 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 27.2 | 27.1 | 0.1 | ||||
2023-03-07 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 37.3 | 37.3 | 0.0 | ||||
2023-03-07 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 37.2 | 37.1 | 0.1 | ||||
2023-03-07 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 28.7 | 28.5 | 0.2 | ||||
2023-03-07 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 39.3 | 39.2 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.gingherbychloe.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司