時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|---|
2023-03-09 | 764.64 | 743.05 | 21.59 | 2.91% |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-09 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 44.5 | 43 | 1.5 | ||||
2023-03-09 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 40 | 38.8 | 1.2 | ||||
2023-03-09 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 44 | 43.2 | 0.8 | ||||
2023-03-09 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 28 | 27 | 1.0 | ||||
2023-03-09 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 36.3 | 35.5 | 0.8 | ||||
2023-03-09 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 39.6 | 38.7 | 0.9 | ||||
2023-03-09 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 34.6 | 33.7 | 0.9 | ||||
2023-03-09 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 54.4 | 53.5 | 0.9 | ||||
2023-03-09 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 31.1 | 30.4 | 0.7 | ||||
2023-03-09 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 28.9 | 28.1 | 0.8 | ||||
2023-03-09 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 39.5 | 38 | 1.5 | ||||
2023-03-09 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 39.2 | 38 | 1.2 | ||||
2023-03-09 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 30.7 | 29.7 | 1.0 | ||||
2023-03-09 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 40.2 | 39.5 | 0.7 |
Copyright © 2017 http://www.gingherbychloe.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司