時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-03-13 | 777.71 | 776.66 | 1.05 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-13 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 46.2 | 45.8 | 0.4 | ||||
2023-03-13 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 40.4 | 40.2 | 0.2 | ||||
2023-03-13 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 44.5 | 44.4 | 0.1 | ||||
2023-03-13 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 28.4 | 28.4 | 0.0 | ||||
2023-03-13 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 36.7 | 36.7 | 0.0 | ||||
2023-03-13 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 39.8 | 39.9 | -0.1 | ||||
2023-03-13 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 34.8 | 34.8 | 0.0 | ||||
2023-03-13 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 54.8 | 54.8 | 0.0 | ||||
2023-03-13 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 31.3 | 31.4 | -0.1 | ||||
2023-03-13 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 29.2 | 29.2 | 0.0 | ||||
2023-03-13 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 41.6 | 41.1 | 0.5 | ||||
2023-03-13 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 40.5 | 40.4 | 0.1 | ||||
2023-03-13 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 31 | 31.2 | -0.2 | ||||
2023-03-13 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 40.5 | 40.4 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.gingherbychloe.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司