時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-03-16 | 763.9 | 765.59 | -1.69 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-16 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 45.9 | 46 | -0.1 | ||||
2023-03-16 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 40.1 | 40.3 | -0.2 | ||||
2023-03-16 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 43.4 | 44 | -0.6 | ||||
2023-03-16 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 27.6 | 27.8 | -0.2 | ||||
2023-03-16 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 35.9 | 35.9 | 0.0 | ||||
2023-03-16 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 39.3 | 39.3 | 0.0 | ||||
2023-03-16 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 34.3 | 34.3 | 0.0 | ||||
2023-03-16 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 53.9 | 54.1 | -0.2 | ||||
2023-03-16 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 30.7 | 30.6 | 0.1 | ||||
2023-03-16 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 28.6 | 28.7 | -0.1 | ||||
2023-03-16 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 41.1 | 41.3 | -0.2 | ||||
2023-03-16 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 40.3 | 40.3 | 0.0 | ||||
2023-03-16 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 30.2 | 30.2 | 0.0 | ||||
2023-03-16 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 39.8 | 39.8 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.gingherbychloe.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司