間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-03-17 | 775.41 | 763.9 | 11.51 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 46.3 | 45.9 | 0.4 | ||||
2023-03-17 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 40.5 | 40.1 | 0.4 | ||||
2023-03-17 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 43.5 | 43.4 | 0.1 | ||||
2023-03-17 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 28 | 27.6 | 0.4 | ||||
2023-03-17 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 36.5 | 35.9 | 0.6 | ||||
2023-03-17 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 39.9 | 39.3 | 0.6 | ||||
2023-03-17 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 35 | 34.3 | 0.7 | ||||
2023-03-17 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 54.4 | 53.9 | 0.5 | ||||
2023-03-17 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 31.5 | 30.7 | 0.8 | ||||
2023-03-17 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 28.9 | 28.6 | 0.3 | ||||
2023-03-17 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 41.7 | 41.1 | 0.6 | ||||
2023-03-17 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 41.1 | 40.3 | 0.8 | ||||
2023-03-17 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 30.8 | 30.2 | 0.6 | ||||
2023-03-17 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 40.5 | 39.8 | 0.7 |
Copyright © 2017 http://www.gingherbychloe.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司