時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-03-20 | 806.73 | 775.41 | 31.32 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 47.4 | 46.3 | 1.1 | ||||
2023-03-20 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 41.5 | 40.5 | 1.0 | ||||
2023-03-20 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 44.6 | 43.5 | 1.1 | ||||
2023-03-20 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 29.8 | 28 | 1.8 | ||||
2023-03-20 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 37.7 | 36.5 | 1.2 | ||||
2023-03-20 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 41.5 | 39.9 | 1.6 | ||||
2023-03-20 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 36.1 | 35 | 1.1 | ||||
2023-03-20 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 54.8 | 54.4 | 0.4 | ||||
2023-03-20 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 32.9 | 31.5 | 1.4 | ||||
2023-03-20 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 31.1 | 28.9 | 2.2 | ||||
2023-03-20 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 42.6 | 41.7 | 0.9 | ||||
2023-03-20 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 41.8 | 41.1 | 0.7 | ||||
2023-03-20 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 32.5 | 30.8 | 1.7 | ||||
2023-03-20 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 41.6 | 40.5 | 1.1 |
Copyright © 2017 http://www.gingherbychloe.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司