時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 863.55 | 844.41 | 19.14 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 49.5 | 48.9 | 0.6 | ||||
2023-03-22 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 44.6 | 43.7 | 0.9 | ||||
2023-03-22 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 47.2 | 46.3 | 0.9 | ||||
2023-03-22 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 32.8 | 31.7 | 1.1 | ||||
2023-03-22 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 39.7 | 38.7 | 1.0 | ||||
2023-03-22 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 44.2 | 43.2 | 1.0 | ||||
2023-03-22 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 38.8 | 37.6 | 1.2 | ||||
2023-03-22 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 57.9 | 56.3 | 1.6 | ||||
2023-03-22 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 35.5 | 34.7 | 0.8 | ||||
2023-03-22 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 38.8 | 32.9 | 5.9 | ||||
2023-03-22 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 44.9 | 44.5 | 0.4 | ||||
2023-03-22 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 43.7 | 43.6 | 0.1 | ||||
2023-03-22 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 35.6 | 34.7 | 0.9 | ||||
2023-03-22 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 44.1 | 42.9 | 1.2 |
Copyright © 2017 http://www.gingherbychloe.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司